products banner

Column Equipment


Product Detail

Product Tags

Technical Parameters

Material Specification Weight Temp
Deisobutanizer Q345R(N) DN7600*38*91060 708T 50(Top)99(Bottom)
Debutanediol Column Q345R+S30408 DN6600*(32+3)*84030 533.4T 200℃
Dealcoholization Column Q345R+S30408 DN7500*(26+3)*74450 519T 160℃
Recovery Column S31603+Q345R(N) DN5200/5800*103300 469T 150℃
Esterification Column S30408/S30403 DN8600/6800*20*48950 425T 150℃
Rectifying Column S31603+Q345R(N) DN5400*96100 401T 150℃
Refining Column Q345R+S30408 DN5500*(24+3)*82650 388.2T 200℃
Butane Column Q345R DN5600*24*81700 313T 95℃
Absorption Column Q345R+S30403 DN9500*(3+24)*39000 294T 165℃
Oxalate Absorption Column Q345R+S31603 /Q345R+S30408 DN6800*(30+6)/*32050 208T 220℃
EG Product Column Q345R+S30408 DN5000*70609 203.45T 200℃
Crude Separation Column Q345R(N) DN4600*66500 200T 150℃
Anti-disproportionation Column Q345R(N) DN3400*87350 196T 150℃
DMO Product Column S31603 DN5000*22*40350 162.5T 200℃
Methanol Atmospheric Column S30408/S30403 DN4700*18*58970 157T 150℃
Concentrating Column Q345R(N) DN3200*73100 150T 150℃
Methanol Recovery Column Q345R+S30408 DN4500*58282 149.25T 200℃
Nitric Acid Absorption Column SA-240/304L DN3200*20*63030 147T 90℃
Esterification Column S30403 DN5000/4500*41100 130T 100℃
DMO Gas Removal Column Q345R+S30408 DN6200*(24+4)*22178 114.885T 150℃
HT Condensate Stripper Q345R+S31603 DN4600*37730 111T 200℃

  • Previous:
  • Next:
  • Write your message here and send it to us

    related products